| Product Name | Uses |
|---|---|
| NPK 19-19-19, NPK 15-15-15, NPK 30-10-10, NPK 08-58-12, NPK 13-00-46, NPK (8-18-15-S + B), NPK + TE (12-12-17 + MgO) | - |
| NPK (GRANULAR) (12-12-17’) NPK (GRANULAR) (10-26-26’) NPK (GRANULAR) (15-15-15’) NPK (GRANULAR) (18-18-18’) | - |
| SSP (GRANULAR/POWDER)(00-20-00) | - |
| TSP (GRANULAR) (00-46-00) | - |
| SOP (STANDARD/GRANULAR)(00-00-50) | - |
| AMMONIUM SULPHATE (CRYSTALS, 21%) | - |
| DAP (GRANULAR)(18-46-00) | - |
| CAN (GRANULAR) (27-00-00) | - |
| UREA (GRANULAR/PRILLED) 46%N | - |
| POTASSIUM NITRATE (13-00-45) | - |
| MAP (12-61-00) | - |
